| MOQ: | 5개 세트 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다. | 
TYDLG-10T 에어헤드 라인 스트링 도구 100kN 롤 캐리어 트레일러
| 
 TYDLG 릴 캐리어 트레일러  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| 모델 | 
 최대 용량  | 
릴 크기 | 
 전체 차원  | 
 무게  | 
||
| 직경 | 너비 | 엑셀 지름 | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 | 
  | 
||||||
![]()
          | MOQ: | 5개 세트 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다. | 
TYDLG-10T 에어헤드 라인 스트링 도구 100kN 롤 캐리어 트레일러
| 
 TYDLG 릴 캐리어 트레일러  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
  | 
||||||
| 모델 | 
 최대 용량  | 
릴 크기 | 
 전체 차원  | 
 무게  | 
||
| 직경 | 너비 | 엑셀 지름 | ||||
| (kN) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| DLG-3T | 30 | 2400 | 1250 | 80 | 3800 × 2300 × 2200 | 900 | 
| DLG-5T | 50 | 2800 | 1450 | 100 | 4000×2600×2500 | 1500 | 
| DLG-8T | 80 | 3400 | 1800 | 120 | 4300 × 3200 × 2700 | 2300 | 
| DLG-10T | 100 | 3600 | 2000 | 150 | 4600 × 3800 × 2900 | 3100 | 
  | 
||||||
![]()