| MOQ: | 30개 부분 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 3000 피스/월. | 
수송 사다리 전력 라인 건설용 알루미늄 합금 사다리
| TYLGS 알루미늄 합금 사다리 | ||||
  | 
||||
| 모델 | 길이 (m) | 세క్షన్ 길이가 (m) | 작업 부하 (kg) | 무게 (kg) | 
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
          | MOQ: | 30개 부분 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 3000 피스/월. | 
수송 사다리 전력 라인 건설용 알루미늄 합금 사다리
| TYLGS 알루미늄 합금 사다리 | ||||
  | 
||||
| 모델 | 길이 (m) | 세క్షన్ 길이가 (m) | 작업 부하 (kg) | 무게 (kg) | 
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()