MOQ: | 10개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 컨테이너 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1000 피스/월. |
파워라인 도구 TYQY-65 수압 압축기 수압 펌프로 작동
TYQY 수압 압축기 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
압축기용 | |||||||||||||||
QY-35는 핸드 펌프 또는 단일 튜브 전기 펌프; QY-65, QY-125, QY-200는 수압 펌프로 작동합니다. | |||||||||||||||
모델 | 최대 압축력 (kN) | 가하압 (kN) | 선도자 크기 (mm) | 최대 도동 (mm) | 무게 (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
죽기 위해 | |||||||||||||||
모델 | 압축기 모델 | 알루미늄 다이 | 강철 | 구리 가 죽는다 | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
가솔린 펌프 | |||||||||||||||
모델 | 최대 압축력 | 엔진 | 흐름 | 탱크 용량 | 힘 | 무게 | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | 가솔린 | 10.6L/min | 8L | 5.5마력 | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | 디젤 | 10.6L/min | 8L | 4마력 | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | 모터 | 10.6L/min | 8L | 1.5마력 | 90kg |
MOQ: | 10개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 컨테이너 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1000 피스/월. |
파워라인 도구 TYQY-65 수압 압축기 수압 펌프로 작동
TYQY 수압 압축기 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
압축기용 | |||||||||||||||
QY-35는 핸드 펌프 또는 단일 튜브 전기 펌프; QY-65, QY-125, QY-200는 수압 펌프로 작동합니다. | |||||||||||||||
모델 | 최대 압축력 (kN) | 가하압 (kN) | 선도자 크기 (mm) | 최대 도동 (mm) | 무게 (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
죽기 위해 | |||||||||||||||
모델 | 압축기 모델 | 알루미늄 다이 | 강철 | 구리 가 죽는다 | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
가솔린 펌프 | |||||||||||||||
모델 | 최대 압축력 | 엔진 | 흐름 | 탱크 용량 | 힘 | 무게 | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | 가솔린 | 10.6L/min | 8L | 5.5마력 | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | 디젤 | 10.6L/min | 8L | 4마력 | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | 모터 | 10.6L/min | 8L | 1.5마력 | 90kg |