MOQ: | 30개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 컨테이너 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 5000 피스/월. |
TYST12 12kN 송전선 건설용 선도자 리프트
TYST 지휘자 리프터
모델 | 부하량 (kN) | 트레이 길이 (mm) | 무게 (kg) |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
ST25 | 25 | 160 | 7 |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
모델 |
부하량 (KN) |
갈고리 구석 길이 (mm) |
무게 (kg) |
언급 |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 2개의 융합된 선도자 |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | 2개의 융합된 선도자 |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | 2개의 융합된 선도자 |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3개의 융합된 선도자 |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | 3개의 융합된 선도자 |
ST120-3 | 3x40 | 250 | 60 | 3개의 융합된 선도자 |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4개의 융합된 선도자 |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4개의 융합된 선도자 |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | 4개의 융합된 선도자 |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | 6개의 융합된 선도자 |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | 6개의 융합된 선도자 |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8개의 융합된 선도자 |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8개의 융합된 선도자 |
MOQ: | 30개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 컨테이너 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 5000 피스/월. |
TYST12 12kN 송전선 건설용 선도자 리프트
TYST 지휘자 리프터
모델 | 부하량 (kN) | 트레이 길이 (mm) | 무게 (kg) |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
ST25 | 25 | 160 | 7 |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
모델 |
부하량 (KN) |
갈고리 구석 길이 (mm) |
무게 (kg) |
언급 |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 2개의 융합된 선도자 |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | 2개의 융합된 선도자 |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | 2개의 융합된 선도자 |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3개의 융합된 선도자 |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | 3개의 융합된 선도자 |
ST120-3 | 3x40 | 250 | 60 | 3개의 융합된 선도자 |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4개의 융합된 선도자 |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4개의 융합된 선도자 |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | 4개의 융합된 선도자 |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | 6개의 융합된 선도자 |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | 6개의 융합된 선도자 |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8개의 융합된 선도자 |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8개의 융합된 선도자 |