| MOQ: | 10개 부분 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 1000 피스/월. | 
스트링 폴리 5 개의 알루미늄 선도자 스트링 블록 폴리
TYSHW 5개의 알루미늄 선도자 롤리
| 모델 | 바퀴 크기 지름 x 너비 (mm) | 선도자 크기 (mm2) | 부하량 (kN) | 무게 (kg) | 바퀴 재료 | 
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 | 
 중형철 4개의 나일론  | 
| SHW-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | 나일론 | 
| SHWN-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 60 | 85 | 나일론 | 
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | 나일론 | 
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | 나일론 | 
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | 나일론 | 
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | 나일론 | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()
          | MOQ: | 10개 부분 | 
| Price: | 협상 가능 | 
| 표준 포장: | 컨테이너 | 
| 배달 기간: | 15-35days | 
| 지불 방법: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 1000 피스/월. | 
스트링 폴리 5 개의 알루미늄 선도자 스트링 블록 폴리
TYSHW 5개의 알루미늄 선도자 롤리
| 모델 | 바퀴 크기 지름 x 너비 (mm) | 선도자 크기 (mm2) | 부하량 (kN) | 무게 (kg) | 바퀴 재료 | 
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 | 
 중형철 4개의 나일론  | 
| SHW-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | 나일론 | 
| SHWN-660X100 | 660×100 | ≤ 500 | 60 | 85 | 나일론 | 
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | 나일론 | 
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | 나일론 | 
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | 나일론 | 
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | 나일론 | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()