MOQ: | 50개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 사건 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 10000개 부분 / 달. |
라인맨 도구 케이블 절단기 HT-50A 수동 가이드 와이어 로프 절단기
일반적 특징 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
모델 | HT-50A |
절단 힘 | 70KN |
절단 범위 | 철선 Φ30mm |
알/큐 케이블 Φ50mm | |
ACSR Φ50mm | |
길이 | 620mm |
무게 | 60.2kg |
패키지 | 플라스틱 케이스 또는 스틸 케이스 |
크기 |
755*130*230mm |
다른 모델 | ||||||||
모델 | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
절단 힘 | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
절단 범위 | 철선 Φ25mm | 철선 Φ30mm | 장갑 Cu/Al 케이블 Φ50mm | 철선 Φ25mm | 전기선 Φ50mm | 철선 Φ20mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ30mm | 전기선 Φ50mm |
알/큐 케이블 Φ40mm | 알/큐 케이블 Φ50mm | 알/큐 케이블 Φ85mm | 알/큐 케이블 Φ40mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ50mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ20mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
길이 | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
무게 | 60.0kg | 60.0kg | 7.5kg | 60.0kg | 60.0kg | 30.0kg | 40.0kg | 60.0kg |
패키지 | 플라스틱 케이스 | 플라스틱 케이스 | 스틸 케이스 | 플라스틱 케이스 또는 스틸 케이스 | 플라스틱 케이스 | 스틸 케이스 | 스틸 케이스 | 스틸 케이스 |
크기 |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
657*95 *170mm |
MOQ: | 50개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 사건 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 10000개 부분 / 달. |
라인맨 도구 케이블 절단기 HT-50A 수동 가이드 와이어 로프 절단기
일반적 특징 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
모델 | HT-50A |
절단 힘 | 70KN |
절단 범위 | 철선 Φ30mm |
알/큐 케이블 Φ50mm | |
ACSR Φ50mm | |
길이 | 620mm |
무게 | 60.2kg |
패키지 | 플라스틱 케이스 또는 스틸 케이스 |
크기 |
755*130*230mm |
다른 모델 | ||||||||
모델 | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
절단 힘 | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
절단 범위 | 철선 Φ25mm | 철선 Φ30mm | 장갑 Cu/Al 케이블 Φ50mm | 철선 Φ25mm | 전기선 Φ50mm | 철선 Φ20mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ30mm | 전기선 Φ50mm |
알/큐 케이블 Φ40mm | 알/큐 케이블 Φ50mm | 알/큐 케이블 Φ85mm | 알/큐 케이블 Φ40mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ50mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ20mm | 텔 케이블 또는 알/큐 케이블 Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
길이 | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
무게 | 60.0kg | 60.0kg | 7.5kg | 60.0kg | 60.0kg | 30.0kg | 40.0kg | 60.0kg |
패키지 | 플라스틱 케이스 | 플라스틱 케이스 | 스틸 케이스 | 플라스틱 케이스 또는 스틸 케이스 | 플라스틱 케이스 | 스틸 케이스 | 스틸 케이스 | 스틸 케이스 |
크기 |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
657*95 *170mm |