MOQ: | 30개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 사건 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워 라인 도구 P-*G0103-H2 중량 투어 가조 와이어 클램프 볼트 서스펜션 클램프
주식 번호 | 부리 번호 | 볼트 지름 | 클램프 크기 | 대략적인 배 무게 | 표준 | ||
길이 | 너비 | 두께 | |||||
인치 | mm | 1kg/100개 | Pkg.Qty/카튼 | ||||
중량 도형 | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
주식 번호 | 부리 번호 | 볼트 지름 | 클램프 크기 | 대략적인 배 무게 | 표준 | ||
길이 | 너비 | 두께 | |||||
인치 | mm | 1kg/100개 | Pkg.Qty/카튼 | ||||
가벼운 직무용 압력조각 | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
제품설명 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30개 부분 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 사건 |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워 라인 도구 P-*G0103-H2 중량 투어 가조 와이어 클램프 볼트 서스펜션 클램프
주식 번호 | 부리 번호 | 볼트 지름 | 클램프 크기 | 대략적인 배 무게 | 표준 | ||
길이 | 너비 | 두께 | |||||
인치 | mm | 1kg/100개 | Pkg.Qty/카튼 | ||||
중량 도형 | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
주식 번호 | 부리 번호 | 볼트 지름 | 클램프 크기 | 대략적인 배 무게 | 표준 | ||
길이 | 너비 | 두께 | |||||
인치 | mm | 1kg/100개 | Pkg.Qty/카튼 | ||||
가벼운 직무용 압력조각 | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
제품설명 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|