MOQ: | 1set |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | case |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 100sets/month. |
송전선 스턴딩 장비 케이블 당기 윈치 디젤 엔진
|
|||||
|
|||||
|
|||||
모델 | 기구 | 당기는 힘 (KN) | 당기는 속도 (m/min) | 힘 | 무게 (kg) |
BJJM5Q | 천천히 | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
빨리 | 30 | 11 | |||
뒤집어 | - | 3.2 | |||
BJJM5C | 천천히 | 50 | 5 | 디젤 엔진 9kw | 220 |
빨리 | 30 | 11 | |||
뒤집어 | - | 3.2 | |||
특징 | |||||
|
|||||
작동 방법 | |||||
|
MOQ: | 1set |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | case |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 100sets/month. |
송전선 스턴딩 장비 케이블 당기 윈치 디젤 엔진
|
|||||
|
|||||
|
|||||
모델 | 기구 | 당기는 힘 (KN) | 당기는 속도 (m/min) | 힘 | 무게 (kg) |
BJJM5Q | 천천히 | 50 | 5 | HONDA GASOLINE GX390 13HP | 190 |
빨리 | 30 | 11 | |||
뒤집어 | - | 3.2 | |||
BJJM5C | 천천히 | 50 | 5 | 디젤 엔진 9kw | 220 |
빨리 | 30 | 11 | |||
뒤집어 | - | 3.2 | |||
특징 | |||||
|
|||||
작동 방법 | |||||
|