MOQ: | 10set |
Price: | 협상 가능 |
표준 포장: | Container |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1000sets/month. |
가솔린 엔진 OPGW용 파워라인 도구 자체 이동 견인기
설명 | ||
|
||
|
||
모델 | BZZCS350 | |
블록 통과 직경 범위 | mm | φ9-φ13 |
최대 크리핑 각도 | ° | 31 |
가솔린 엔진 | YAMAHAET950 | |
구동 발전기 유형 | 100YYJ140-3(140W) | |
원격 제어 선형 거리 | m | 300~500 |
치수 | mm | 422x480x758 |
주행 속도 | m/min | 17 |
수평 인장력 | N | 350 |
무게 | kg | 46.5 |
비고 |
||
OPGW 라인 설치를 위한 전체 기계 및 도구 세트를 개발했습니다. | ||
장점 | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | 협상 가능 |
표준 포장: | Container |
배달 기간: | 15-35days |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1000sets/month. |
가솔린 엔진 OPGW용 파워라인 도구 자체 이동 견인기
설명 | ||
|
||
|
||
모델 | BZZCS350 | |
블록 통과 직경 범위 | mm | φ9-φ13 |
최대 크리핑 각도 | ° | 31 |
가솔린 엔진 | YAMAHAET950 | |
구동 발전기 유형 | 100YYJ140-3(140W) | |
원격 제어 선형 거리 | m | 300~500 |
치수 | mm | 422x480x758 |
주행 속도 | m/min | 17 |
수평 인장력 | N | 350 |
무게 | kg | 46.5 |
비고 |
||
OPGW 라인 설치를 위한 전체 기계 및 도구 세트를 개발했습니다. | ||
장점 | ||
|